1972年の全米No.1ソング!
1972年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月1日 | Brand New Key | Melanie (メラニー) |
| 1月8日 | ||
| 1月15日 | American Pie | Don McLean (ドン・マクリーン) |
| 1月22日 | ||
| 1月29日 | ||
| 2月5日 | ||
| 2月12日 | Let's Stay Together | Al Green (アル・グリーン) |
| 2月19日 | Without You | Nilsson (ニルソン) |
| 2月26日 | ||
| 3月4日 | ||
| 3月11日 | ||
| 3月18日 | Heart of Gold | Neil Young (ニール・ヤング) |
| 3月25日 | A Horse With No Name | America (アメリカ) |
| 4月1日 | ||
| 4月8日 | ||
| 4月15日 | The First Time Ever I Saw Your Face | Roberta Flack (ロバータ・フラック) |
| 4月22日 | ||
| 4月29日 | ||
| 5月6日 | ||
| 5月13日 | ||
| 5月20日 | ||
| 5月27日 | Oh Girl | The Chi-Lites (シャイ・ライツ) |
| 6月3日 | I'll Take You There | The Staple Singers(ステイプル・シンガーズ) |
| 6月10日 | The Candy Man | Sammy Davis Jr. (サミー・デイヴィスJr.) |
| 6月17日 | ||
| 6月24日 | ||
| 7月1日 | Song Sung Blue | Neil Diamond (ニール・ダイアモンド) |
| 7月8日 | Lean on Me | Bill Withers (ビル・ウィザース) |
| 7月15日 | ||
| 7月22日 | ||
| 7月29日 | Alone Again (Naturally) | Gilbert O'Sullivan (ギルバート・オサリバン) |
| 8月5日 | ||
| 8月12日 | ||
| 8月19日 | ||
| 8月26日 | Brandy (You're a Fine Girl) | Looking Glass |
| 9月2日 | Alone Again (Naturally) | Gilbert O'Sullivan (ギルバート・オサリバン) |
| 9月9日 | ||
| 9月16日 | Black and White | Three Dog Night(スリー・ドッグ・ナイト) |
| 9月23日 | Baby, Don't Get Hooked on Me | Mac Davis (マック・デイヴィス) |
| 9月30日 | ||
| 10月7日 | ||
| 10月14日 | Ben | Michael Jackson (マイケル・ジャクソン) |
| 10月21日 | My Ding-a-Ling | Chuck Berry (チャック・ベリー) |
| 10月28日 | ||
| 11月4日 | I Can See Clearly Now | Johnny Nash (ジョニー・ナッシュ) |
| 11月11日 | ||
| 11月18日 | ||
| 11月25日 | ||
| 12月2日 | Papa Was a Rollin' Stone | The Temptations (テンプテーションズ) |
| 12月9日 | I Am Woman | Helen Reddy (ヘレン・レディ) |
| 12月16日 | Me & Mrs. Jones | Billy Paul (ビリー・ポール) |
| 12月23日 | ||
| 12月30日 |
| ←1971年 | 1973年→ |