2015年の全米No.1ソング!
2015年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月3日 | Blank Space | Taylor Swift (テイラー・スウィフト) |
| 1月10日 | ||
| 1月17日 | Uptown Funk | Mark Ronson ft. Bruno Mars (マーク・ロンソン ft. ブルーノ・マーズ) |
| 1月24日 | ||
| 1月31日 | ||
| 2月7日 | ||
| 2月14日 | ||
| 2月21日 | ||
| 2月28日 | ||
| 3月7日 | ||
| 3月14日 | ||
| 3月21日 | ||
| 3月28日 | ||
| 4月4日 | ||
| 4月11日 | ||
| 4月18日 | ||
| 4月25日 | See You Again | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth (ウィズ・カリファ ft. チャーリー・プース) |
| 5月2日 | ||
| 5月9日 | ||
| 5月16日 | ||
| 5月23日 | ||
| 5月30日 | ||
| 6月6日 | Bad Blood | Taylor Swift ft. Kendrick Lamar |
| 6月13日 | See You Again | Wiz Khalifa ft. Charlie Puth (ウィズ・カリファ ft. チャーリー・プース) |
| 6月20日 | ||
| 6月27日 | ||
| 7月4日 | ||
| 7月11日 | ||
| 7月18日 | ||
| 7月25日 | Cheerleader | OMI (オミー) |
| 8月1日 | ||
| 8月8日 | ||
| 8月15日 | ||
| 8月22日 | Can't Feel My Face | The Weeknd (ザ・ウィークエンド) |
| 8月29日 | Cheerleader | OMI (オミー) |
| 9月5日 | ||
| 9月12日 | Can't Feel My Face | The Weeknd (ザ・ウィークエンド) |
| 9月19日 | What Do You Mean? | Justin Bieber (ジャスティン・ビーバー) |
| 9月26日 | Can't Feel My Face | The Weeknd (ザ・ウィークエンド) |
| 10月3日 | The Hills | |
| 10月10日 | ||
| 10月17日 | ||
| 10月24日 | ||
| 10月31日 | ||
| 11月7日 | ||
| 11月14日 | Hello | Adele (アデル) |
| 11月21日 | ||
| 11月28日 | ||
| 12月5日 | ||
| 12月12日 | ||
| 12月19日 | ||
| 12月26日 |
| ←2014年 | 2016年→ |