Celine Dion セリーヌ・ディオン
| Celine Dion (セリーヌ・ディオン)・・・カナダの女性シンガー、ソングライター。 カナダが生んだ世界の歌姫。 アメリカでヒットするまで苦労したが、名プロデューサーのデイヴィッド・フォスターを惚れさせた、その唯一無二の歌声で世界中を席巻した。 96年リリースのアルバム「Falling into You」、97年リリースのアルバム「Let's Talk About Love」は、なんと2作連続で3,000万を超えるセールスを記録。 「To Love You More」が日本のドラマ主題歌になったことや、映画『タイタニック』の愛のテーマ曲が大ヒットしたこともり、日本での人気も高い。 世界で最も人気のあるディーヴァのひとりで、90年代世界で最もCDを売った歌手ともいわれている。 有名なラスベガス長期公演の大成功も、セリーヌ・ディオンの偉大なキャリアを振り返る上で欠かせないハイライト。 |
| 年 | 曲名 | 全米シングルチャート |
| 1990年 | (If There Was) Any Other Way | 35位 |
| Where Does My Heart Beat Now | 4位 | |
| 1991年 | Voices That Care | 11位 |
| Beauty And The Beast | 9位 | |
| 1992年 | If You Asked Me To | 4位 |
| 1993年 | When I Fall In Love | 23位 |
| The Power Of Love | 1位 | |
| 1995年 | To Love You More | - |
| 1996年 | Because You Loved Me | 1位 |
| It's All Coming Back To Me Now | 2位 | |
| All By Myself | 4位 | |
| The Power of The Dream | - | |
| 1997年 | Tell Him | - |
| My Heart Will Go On | 1位 | |
| 1998年 | Immortality | - |
| I'm Your Angel | 1位 | |
| 1999年 | The Prayer | - |
| That's The Way It Is | 6位 | |
| 2001年 | What More Can I Give | - |
| 2002年 | A New Day Has Come | 22位 |
| I'm Alive | 111位 | |
| Goodbye's (The Saddest Word) | - | |
| 2003年 | I Drove All Night | 45位 |
| One Heart | - | |
| 2007年 | Taking Chances | 54位 |
| 2008年 | A World To Believe In | - |
| 2010年 | We Are the World 25 for Haiti | 2位 |
| 2013年 | Loved Me Back to Life | - |
| 2014年 | Incredible | - |
