2010年の年間シングル売上ランキング!(日本国内)
2010年の年間シングルランキング!日本のランキングです。順位 | タイトル | アーティスト名 | 推定売上 |
---|---|---|---|
21位 | 瞳のスクリーン |
Hey!Say!JUMP | 25万 |
22位 | 蛍/少年 |
福山雅治 | 23.9万 |
23位 | I Wish For You |
EXILE | 23.6万 |
24位 | 三味線旅がらす |
氷川きよし | 23.6万 |
25位 | さくらガール | NEWS |
23.2万 |
26位 | 時ヲ止メテ |
東方神起 | 22.8万 |
27位 | もっと強く | EXILE |
22.8万 |
28位 | XIAH(Intoxication) |
XIAH junsu | 22.5万 |
29位 | One in a million |
山下智久 | 20.4万 |
30位 | ユカイツーカイ怪物くん |
怪物くん(怪物太郎) | 19.6万 |
31位 | Family~ひとつになること |
KinKi Kids | 17.9万 |
32位 | Fighting Man | NEWS |
17.3万 |
33位 | ありがとう |
いきものがかり | 16.5万 |
34位 | Onaraはずかしくないよ/ピラメキたいそう |
はんにゃ,フルーツポンチ |
16.4万 |
35位 | 虹色のバイヨン |
氷川きよし | 16万 |
36位 | HAPPY |
BUMP OF CHICKEN | 15.7万 |
37位 | 魔法の料理 ~君から君へ~ | BUMP OF CHICKEN |
15.2万 |
38位 | My Soul,Your Beats!/Brave Song | Lia/多田葵 |
14.7万 |
39位 | GO!GO!MANIAC |
放課後ティータイム | 14.7万 |
40位 | 本当は怖い愛とロマンス |
桑田佳祐 | 14.5万 |
41位 | 1!2!3!4! ヨロシク! |
SKE48 | 14.4万 |
42位 | 流星 |
コブクロ | 14.4万 |
43位 | GIFT~緑~雪をください/One day in winter/Snow White |
関ジャニ∞ |
13.6万 |
44位 | GIFT~白~冬恋/君の歌をうたう | 関ジャニ∞ |
13.6万 |
45位 | Okay |
稲葉浩志 | 13.4万 |
46位 | GIFT~赤~I wish/マイナス100度の恋 | 関ジャニ∞ |
13.3万 |
47位 | NO,Thank You! |
放課後ティータイム | 13.3万 |
48位 | 心の羽根 |
チームドラゴン from AKB48 | 13万 |
49位 | Gee |
少女時代 | 13万 |
50位 | Listen!! |
放課後ティータイム |
14.2万 |