Rihanna リアーナ
| Rihanna (リアーナ)・・・バルバドスの女性シンガー、女優、モデル、ファッション・デザイナー。 2005年に全米デビューを果たし、2006年に初の全米No.1シングルを誕生させると、瞬く間に人気歌手の仲間入りを果たす。 バルバドスという小さな国出身だが、アメリカではもちろん、世界中で絶大な人気を獲得しており、全米No.1ソングの数は同世代の歌手の中でも突出しており、2000年以降、最も全米No.1ソングを誕生させたアーティストとして、ビルボードの歴史に名を刻んでいる。 現代のポップ・アイコン。 |
| 年 | 曲名 | 全米シングルチャート |
| 2005年 | Pon De Replay | 2位 |
| 2006年 | SOS | 1位 |
| Unfaithful | 6位 | |
| 2007年 | Umbrella | 1位 |
| Hate That I Love You | 7位 | |
| Don't Stop The Music | 3位 | |
| 2008年 | Take A Bow | 1位 |
| If I Never See Your Face Again | 51位 | |
| Disturbia | 1位 | |
| Just Stand Up! | 11位 | |
| Live Your Life | 1位 | |
| 2009年 | Russian Roulette | 9位 |
| 2010年 | Rude Boy | 1位 |
| Love The Way You Lie | 1位 | |
| Only Girl (In The World) | 1位 | |
| What's My Name? | 1位 | |
| 2011年 | S&M | 1位 |
| California King Bed | 37位 | |
| Fly | 19位 | |
| We Found Love | 1位 | |
| You Da One | 14位 | |
| 2012年 | Princess Of China | 20位 |
| Where Have You Been | 5位 | |
| Diamonds | 1位 | |
| 2013年 | Stay | 3位 |
| Pour It Up | 19位 | |
| What Now | 25位 | |
| The Monster | 1位 | |
| 2014年 | Can't Remember to Forget You | 15位 |
| Jump | - | |
| 2015年 | FourFiveSeconds | 4位 |
| 2016年 | Work | 1位 |
| This Is What You Came For | 3位 |
