U2 ユーツー
| U2 (ユーツー)・・・アイルランドのロックバンド。 ボノ、ジ・エッジ、アダム・クレイトン、ラリー・マレンの4人組。 U2の音楽はやたらと評価されていて、グラミー賞主要部門の1つ『Record Of The Year 最優秀レコード賞』を2年連続で受賞するなど、グラミー賞の常連として有名だ。 22回という驚異のグラミー賞受賞回数は、ロックバンド史上最多記録となっている。 デビュー以来、長年精力的に活動しているU2の人気は衰えることを知らず、2011年にはワールド・ツアー『360°ツアー』で、ローリングストーンズが保持していた史上最高収益を塗り替えた。 また、ボノはチャリティーなどの社会活動を積極的に行っていることも有名だ。 社会派ロックバンドといわれることも・・・。 |
| 年 | 曲名 | 全米シングルチャート |
| 1983年 | New Year's Day | 53位 |
| Two Hearts Beat as One | 101位 | |
| 1984年 | Pride (In the Name of Love) | 33位 |
| 1987年 | With or Without You | 1位 |
| I Still Haven't Found What I'm Looking For | 1位 | |
| Where the Streets Have No Name | 13位 | |
| In God's Country | 44位 | |
| 1988年 | Desire | 3位 |
| Angel of Harlem | 14位 | |
| 1989年 | When Love Comes to Town | 68位 |
| All I Want Is You | 83位 | |
| 1991年 | Mysterious Ways | 9位 |
| 1992年 | One | 10位 |
| Even Better Than the Real Thing | 32位 | |
| Who's Gonna Ride Your Wild Horses | 35位 | |
| 1993年 | Stay (Faraway, So Close!) | 61位 |
| 1995年 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 16位 |
| 1997年 | Discothèque | 10位 |
| Staring at the Sun | 26位 | |
| Last Night on Earth | 57位 | |
| 1998年 | Sweetest Thing | 63位 |
| 2000年 | Beautiful Day | 21位 |
| 2001年 | Stuck in a Moment You Can't Get Out Of | 52位 |
| Walk On | - | |
| 2002年 | Electrical Storm | 77位 |
| 2004年 | Vertigo | 31位 |
| 2005年 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 48位 |
| 2006年 | One (with Mary J. Blige) | 86位 |
| The Saints Are Coming | 51位 | |
| 2009年 | Get on Your Boots | 37位 |
| Magnificent | 79位 | |
| 2013年 | Ordinary Love | 84位 |
| 2014年 | Invisible | 108位 |
