1976年の全米No.1ソング!
1976年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。月日 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1月3日 | Saturday Night | Bay City Rollers (ベイ・シティ・ローラーズ) |
1月10日 | Convoy | C.W. McCall |
1月17日 | I Write the Songs | Barry Manilow (バリー・マニロウ) |
1月24日 | Do You Know Where You're Going To | Diana Ross (ダイアナ・ロス) |
1月31日 | Love Rollercoaster | Ohio Players (オハイオ・プレイヤーズ) |
2月7日 | 50 Ways to Leave Your Lover | Paul Simon (ポール・サイモン) |
2月14日 | ||
2月21日 | ||
2月28日 | Theme from "S.W.A.T." | Rhythm Heritage (リズム・ヘリテイジ) |
3月6日 | Love Machine (Part 1) | The Miracles (ミラクルズ) |
3月13日 | December, 1963 (Oh, What a Night) | The Four Seasons (フォー・シーズンズ) |
3月20日 | ||
3月27日 | ||
4月3日 | Disco Lady | Johnnie Taylor (ジョニー・テイラー) |
4月10日 | ||
4月17日 | ||
4月24日 | ||
5月1日 | Let Your Love Flow | Bellamy Brothers |
5月8日 | Welcome Back | John Sebastian (ジョン・セバスチャン) |
5月15日 | Boogie Fever | The Sylvers (シルバーズ) |
5月22日 | Silly Love Songs | Wings (ウイングス) |
5月29日 | Love Hangover | Diana Ross (ダイアナ・ロス) |
6月5日 | ||
6月12日 | Silly Love Songs | Wings (ウイングス) |
6月19日 | ||
6月26日 | ||
7月3日 | ||
7月10日 | Afternoon Delight | Starland Vocal Band (スターランド・ボーカル・バンド) |
7月17日 | ||
7月24日 | Kiss & Say Goodbye | The Manhattans (マンハッタンズ) |
7月31日 | ||
8月7日 | Don't Go Breaking My Heart | Elton John & Kiki Dee (エルトン・ジョン&キキ・ディー) |
8月14日 | ||
8月21日 | ||
8月28日 | ||
9月4日 | You Should Be Dancing | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
9月11日 | (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty | KC & the Sunshine Band |
9月18日 | Play That Funky Music | Wild Cherry (ワイルド・チェリー) |
9月25日 | ||
10月2日 | ||
10月9日 | A Fifth of Beethoven | Walter Murphy & the Big Apple Band |
10月16日 | Disco Duck (Part 1) | Rick Dees & His Cast of Idiots |
10月23日 | If You Leave Me Now | Chicago (シカゴ) |
10月30日 | ||
11月6日 | Rock'n Me | Steve Miller Band(スティーヴ・ミラー・バンド) |
11月13日 | Tonight's the Night (Gonna Be Alright) | Rod Stewart (ロッド・スチュワート) |
11月20日 | ||
11月27日 | ||
12月4日 | ||
12月11日 | ||
12月18日 | ||
12月25日 |
←1975年 | 1977年→ |