1977年の全米No.1ソング!
1977年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月1日 | Tonight's the Night (Gonna Be Alright) | Rod Stewart (ロッド・スチュワート) |
| 1月8日 | You Don't Have to Be a Star (To Be in My Show) | Marilyn McCoo & Billy Davis, Jr. |
| 1月15日 | You Make Me Feel Like Dancing | Leo Sayer (レオ・セイヤー) |
| 1月22日 | I Wish | Stevie Wonder(スティービー・ワンダー) |
| 1月29日 | Car Wash | Rose Royce (ローズ・ロイス) |
| 2月5日 | Torn Between Two Lovers | Mary MacGregor (メアリー・マグレガー) |
| 2月12日 | ||
| 2月19日 | Blinded by the Light | Manfred Mann's Earth Band |
| 2月26日 | New Kid in Town | Eagles (イーグルス) |
| 3月5日 | Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) | Barbra Streisand (バーブラ・ストライサンド) |
| 3月12日 | ||
| 3月19日 | ||
| 3月26日 | Rich Girl | Daryl Hall & John Oates (ダリル・ホール&ジョン・オーツ) |
| 4月2日 | ||
| 4月9日 | Dancing Queen | ABBA (アバ) |
| 4月16日 | Don't Give Up on Us | David Soul (デヴィッド・ソウル) |
| 4月23日 | Don't Leave Me This Way | Thelma Houston (テルマ・ヒューストン) |
| 4月30日 | Southern Nights | Glen Campbell (グレン・キャンベル) |
| 5月7日 | Hotel California | Eagles (イーグルス) |
| 5月14日 | When I Need You | Leo Sayer (レオ・セイヤー) |
| 5月21日 | Sir Duke | Stevie Wonder (スティービー・ワンダー) |
| 5月28日 | ||
| 6月4日 | ||
| 6月11日 | I'm Your Boogie Man | KC & the Sunshine Band |
| 6月18日 | Dreams | Fleetwood Mac (フリートウッド・マック) |
| 6月25日 | Got to Give It Up (Part 1) | Marvin Gaye (マーヴィン・ゲイ) |
| 7月2日 | Gonna Fly Now (Theme From Rocky) | Bill Conti (ビル・コンティ) |
| 7月9日 | Undercover Angel | Alan O'Day (アラン・オディ) |
| 7月16日 | Da Doo Ron Ron | Shaun Cassidy (ショーン・キャシディ) |
| 7月23日 | Looks Like We Made It | Barry Manilow (バリー・マニロウ) |
| 7月30日 | I Just Want to Be Your Everything | Andy Gibb (アンディ・ギブ) |
| 8月6日 | ||
| 8月13日 | ||
| 8月20日 | Best of My Love | The Emotions (エモーションズ) |
| 8月27日 | ||
| 9月3日 | ||
| 9月10日 | ||
| 9月17日 | I Just Want to Be Your Everything | Andy Gibb (アンディ・ギブ) |
| 9月24日 | Best of My Love | The Emotions (エモーションズ) |
| 10月1日 | Star Wars Theme/Cantina Band | Meco |
| 10月8日 | ||
| 10月15日 | You Light Up My Life | Debby Boone (デビー・ブーン) |
| 10月22日 | ||
| 10月29日 | ||
| 11月5日 | ||
| 11月12日 | ||
| 11月19日 | ||
| 11月26日 | ||
| 12月3日 | ||
| 12月10日 | ||
| 12月17日 | ||
| 12月24日 | How Deep Is Your Love | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 12月31日 |
| ←1976年 | 1978年→ |