1979年の全米No.1ソング!
1979年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月6日 | Too Much Heaven | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 1月13日 | ||
| 1月20日 | Le Freak | Chic (シック) |
| 1月27日 | ||
| 2月3日 | ||
| 2月10日 | Da Ya Think I'm Sexy? | Rod Stewart (ロッド・スチュワート) |
| 2月17日 | ||
| 2月24日 | ||
| 3月3日 | ||
| 3月10日 | I Will Survive | Gloria Gaynor (グロリア・ゲイナー) |
| 3月17日 | ||
| 3月24日 | Tragedy | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 3月31日 | ||
| 4月7日 | I Will Survive | Gloria Gaynor (グロリア・ゲイナー) |
| 4月14日 | What a Fool Believes | The Doobie Brothers |
| 4月21日 | Knock on Wood | Amii Stewart (エイミー・スチュワート) |
| 4月28日 | Heart of Glass | Blondie (ブロンディ) |
| 5月5日 | Reunited | Peaches & Herb (ピーチズ&ハーブ) |
| 5月12日 | ||
| 5月19日 | ||
| 5月26日 | ||
| 6月2日 | Hot Stuff | Donna Summer (ドナ・サマー) |
| 6月9日 | Love You Inside Out | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 6月16日 | Hot Stuff | Donna Summer (ドナ・サマー) |
| 6月23日 | ||
| 6月30日 | Ring My Bell | Anita Ward (アニタ・ワード) |
| 7月7日 | ||
| 7月14日 | Bad Girls | Donna Summer (ドナ・サマー) |
| 7月21日 | ||
| 7月28日 | ||
| 8月4日 | ||
| 8月11日 | ||
| 8月18日 | Good Times | Chic (シック) |
| 8月25日 | My Sharona | The Knack (ザ・ナック) |
| 9月1日 | ||
| 9月8日 | ||
| 9月15日 | ||
| 9月22日 | ||
| 9月29日 | ||
| 10月6日 | Sad Eyes | Robert John (ロバート・ジョン) |
| 10月13日 | Don't Stop 'Til You Get Enough | Michael Jackson (マイケル・ジャクソン) |
| 10月20日 | Rise | Herb Alpert (ハーブ・アルパート) |
| 10月27日 | ||
| 11月3日 | Pop Muzik | M (エム) |
| 11月10日 | Heartache Tonight | Eagles (イーグルス) |
| 11月17日 | Still | Commodores (コモドアーズ) |
| 11月24日 | No More Tears (Enough is Enough) | Barbra Streisand & Donna Summer (バーブラ・ストライサンド & ドナ・サマー) |
| 12月1日 | ||
| 12月8日 | Babe | Styx (スティクス) |
| 12月15日 | ||
| 12月22日 | Escape (The Pina Colada Song) | Rupert Holmes (ルパート・ホームズ) |
| 12月29日 |
| ←1978年 | 1980年→ |