1978年の全米No.1ソング!
1978年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月7日 | How Deep Is Your Love | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 1月14日 | Baby Come Back | Player (プレーヤー) |
| 1月21日 | ||
| 1月28日 | ||
| 2月4日 | Stayin' Alive | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 2月11日 | ||
| 2月18日 | ||
| 2月25日 | ||
| 3月4日 | (Love Is) Thicker Than Water | Andy Gibb (アンディ・ギブ) |
| 3月11日 | ||
| 3月18日 | Night Fever | Bee Gees (ビー・ジーズ) |
| 3月25日 | ||
| 4月1日 | ||
| 4月8日 | ||
| 4月15日 | ||
| 4月22日 | ||
| 4月29日 | ||
| 5月6日 | ||
| 5月13日 | If I Can't Have You | Yvonne Elliman (イヴォンヌ・エリマン) |
| 5月20日 | With a Little Luck | Wings (ウイングス) |
| 5月27日 | ||
| 6月3日 | Too Much, Too Little, Too Late | Johnny Mathis & Deniece Williams |
| 6月10日 | You're the One That I Want | John Travolta & Olivia Newton-John |
| 6月17日 | Shadow Dancing | Andy Gibb (アンディ・ギブ) |
| 6月24日 | ||
| 7月1日 | ||
| 7月8日 | ||
| 7月15日 | ||
| 7月22日 | ||
| 7月29日 | ||
| 8月5日 | Miss You | The Rolling Stones(ローリング・ストーンズ) |
| 8月12日 | Three Times a Lady | Commodores (コモドアーズ) |
| 8月19日 | ||
| 8月26日 | Grease | Frankie Valli |
| 9月2日 | ||
| 9月9日 | Boogie Oogie Oogie | A Taste of Honey (テイスト・オブ・ハニー) |
| 9月16日 | ||
| 9月23日 | ||
| 9月30日 | Kiss You All Over | Exile (エグザイル) |
| 10月7日 | ||
| 10月14日 | ||
| 10月21日 | ||
| 10月28日 | Hot Child in the City | Nick Gilder (ギルダー) |
| 11月4日 | You Needed Me | Anne Murray (アン・マレー) |
| 11月11日 | MacArthur Park | Donna Summer (ドナ・サマー) |
| 11月18日 | ||
| 11月25日 | ||
| 12月2日 | You Don't Bring Me Flowers | Barbra Streisand & Neil Diamond |
| 12月9日 | Le Freak | Chic (シック) |
| 12月16日 | You Don't Bring Me Flowers | Barbra Streisand & Neil Diamond |
| 12月23日 | Le Freak | Chic (シック) |
| 12月30日 |
| ←1977年 | 1979年→ |