1982年の全米No.1ソング!
1982年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。月日 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1月2日 | Physical | Olivia Newton-John (オリヴィア・ニュートン=ジョン) |
1月9日 | ||
1月16日 | ||
1月23日 | ||
1月30日 | I Can't Go for That (No Can Do) | Daryl Hall & John Oates (ホール & オーツ) |
2月6日 | Centerfold | The J. Geils Band (Jガイルズ・バンド) |
2月13日 | ||
2月20日 | ||
2月27日 | ||
3月6日 | ||
3月13日 | ||
3月20日 | I Love Rock 'n' Roll | Joan Jett & the Blackhearts (ジョーン・ジェット & ザ・ブラックハーツ) |
3月27日 | ||
4月9日 | ||
4月10日 | ||
4月17日 | ||
4月24日 | ||
5月1日 | ||
5月8日 | Chariots of Fire | Vangelis (ヴァンゲリス) |
5月15日 | Ebony & Ivory | Paul McCartney & Stevie Wonder (ポール・マッカートニー & スティーヴィー・ワンダー) |
5月22日 | ||
5月29日 | ||
6月5日 | ||
6月12日 | ||
6月19日 | ||
6月26日 | ||
7月3日 | Don't You Want Me | The Human League (ヒューマン・リーグ) |
7月10日 | ||
7月17日 | ||
7月24日 | Eye of the Tiger | Survivor (サバイバー) |
7月31日 | ||
8月7日 | ||
8月14日 | ||
8月21日 | ||
8月28日 | ||
9月4日 | Abracadabra | Steve Miller Band |
9月11日 | Hard to Say I'm Sorry | Chicago (シカゴ) |
9月18日 | ||
9月25日 | Abracadabra | Steve Miller Band |
10月2日 | Jack & Diane | John Cougar (ジョン・クーガー) |
10月9日 | ||
10月16日 | ||
10月23日 | ||
10月30日 | Who Can It Be Now? | Men At Work (メン・アット・ワーク) |
11月6日 | Up Where We Belong | Joe Cocker & Jennifer Warnes (ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ) |
11月13日 | ||
11月20日 | ||
11月27日 | Truly | Lionel Richie (ライオネル・リッチー) |
12月4日 | ||
12月11日 | Mickey | Toni Basil (トニー・バジル) |
12月18日 | Maneater | Daryl Hall & John Oates (ダリル・ホール & ジョン・オーツ) |
12月25日 |
←1981年 | 1983年→ |