1983年の全米No.1ソング!
    
    1983年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 | 
|---|---|---|
| 1月1日 | Maneater | Daryl Hall & John Oates (ダリル・ホール & ジョン・オーツ) | 
| 1月8日 | ||
| 1月15日 | Down Under | Men at Work (メン・アット・ワーク) | 
| 1月22日 | ||
| 1月29日 | ||
| 2月5日 | Africa | Toto (トト) | 
| 2月12日 | Down Under | Men at Work (メン・アット・ワーク) | 
| 2月19日 | Baby, Come to Me | Patti Austin & James Ingram (パティ・オースティン & ジェームス・イングラム) | 
| 2月26日 | ||
| 3月5日 | Billie Jean | Michael Jackson (マイケル・ジャクソン) | 
| 3月12日 | ||
| 3月19日 | ||
| 3月26日 | ||
| 4月2日 | ||
| 4月9日 | ||
| 4月16日 | ||
| 4月23日 | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners | 
| 4月30日 | Beat It | Michael Jackson (マイケル・ジャクソン) | 
| 5月7日 | ||
| 5月14日 | ||
| 5月21日 | Let's Dance | David Bowie (デヴィッド・ボウイ) | 
| 5月28日 | Flashdance... What a Feeling | Irene Cara (アイリーン・キャラ) | 
| 6月4日 | ||
| 6月11日 | ||
| 6月18日 | ||
| 6月25日 | ||
| 7月2日 | ||
| 7月9日 | Every Breath You Take | The Police (ポリス) | 
| 7月16日 | ||
| 7月23日 | ||
| 7月30日 | ||
| 8月6日 | ||
| 8月13日 | ||
| 8月20日 | ||
| 8月27日 | ||
| 9月3日 | Sweet Dreams (Are Made of This) | Eurythmics (ユーリズミックス) | 
| 9月10日 | Maniac | Michael Sembello (マイケル・センベロ) | 
| 9月17日 | ||
| 9月24日 | Tell Her About It | Billy Joel (ビリー・ジョエル) | 
| 10月1日 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler (ボニー・タイラー) | 
| 10月8日 | ||
| 10月15日 | ||
| 10月22日 | ||
| 10月29日 | Islands in the Stream | Kenny Rogers with Dolly Parton (ケニー・ロジャース with ドリー・パートン) | 
| 11月5日 | ||
| 11月12日 | All Night Long (All Night) | Lionel Richie (ライオネル・リッチー) | 
| 11月19日 | ||
| 11月26日 | ||
| 12月3日 | ||
| 12月10日 | Say Say Say | Paul McCartney & Michael Jackson (ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソン) | 
| 12月17日 | ||
| 12月24日 | ||
| 12月31日 | 
| ←1982年 | 1984年→ | 
