1986年の全米No.1ソング!
1986年に全米シングルチャート(Billboard Hot 100)で全米1位を獲得したシングルの一覧です。| 月日 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1月4日 | Say You, Say Me | Lionel Richie (ライオネル・リッチー) |
| 1月11日 | ||
| 1月18日 | That's What Friends Are For | Dionne & Friends (ディオンヌ & フレンズ) |
| 1月25日 | ||
| 2月1日 | ||
| 2月8日 | ||
| 2月15日 | How Will I Know | Whitney Houston (ホイットニー・ヒューストン) |
| 2月22日 | ||
| 3月1日 | Kyrie | Mr. Mister (ミスター・ミスター) |
| 3月8日 | ||
| 3月15日 | Sara | Starship (スターシップ) |
| 3月22日 | These Dreams | Heart (ハート) |
| 3月29日 | Rock Me Amadeus | Falco (ファルコ) |
| 4月5日 | ||
| 4月12日 | ||
| 4月19日 | Kiss | Prince & the Revolution (プリンス & ザ・レヴォリューション) |
| 4月26日 | ||
| 5月3日 | Addicted to Love | Robert Palmer (ロバート・パーマー) |
| 5月10日 | West End Girls | Pet Shop Boys(ペット・ショップ・ボーイズ) |
| 5月17日 | Greatest Love of All | Whitney Houston (ホイットニー・ヒューストン) |
| 5月24日 | ||
| 5月31日 | ||
| 6月7日 | Live to Tell | Madonna (マドンナ) |
| 6月14日 | On My Own | Patti LaBelle & Michael McDonald (パティ・ラベル & マイケル・マクドナルド) |
| 6月21日 | ||
| 6月28日 | ||
| 7月5日 | There'll Be Sad Songs | Billy Ocean (ビリー・オーシャン) |
| 7月12日 | Holding Back the Years | Simply Red (シンプリー・レッド) |
| 7月19日 | Invisible Touch | Genesis (ジェネシス) |
| 7月26日 | Sledgehammer | Peter Gabriel (ピーター・ガブリエル) |
| 8月2日 | Glory of Love | Peter Cetera (ピーター・セテラ) |
| 8月9日 | ||
| 8月16日 | Papa Don't Preach | Madonna (マドンナ) |
| 8月23日 | ||
| 8月30日 | Higher Love | Steve Winwood(スティーヴ・ウィンウッド) |
| 9月6日 | Venus | Bananarama (バナナラマ) |
| 9月13日 | Take My Breath Away | Berlin (ベルリン) |
| 9月20日 | Stuck with You | Huey Lewis & the News (ヒューイ・ルイス & ザ・ニュース) |
| 9月27日 | ||
| 10月4日 | ||
| 10月11日 | When I Think of You | Janet Jackson (ジェネット・ジャクソン) |
| 10月18日 | ||
| 10月25日 | True Colors | Cyndi Lauper (シンディ・ローパー) |
| 11月1日 | ||
| 11月8日 | Amanda | Boston (ボストン) |
| 11月15日 | ||
| 11月22日 | Human | The Human League (ヒューマン・リーグ) |
| 11月29日 | You Give Love a Bad Name | Bon Jovi (ボン・ジョビ) |
| 12月6日 | The Next Time I Fall | Peter Cetera & Amy Grant |
| 12月13日 | The Way It Is | Bruce Hornsby & the Range |
| 12月20日 | Walk Like an Egyptian | The Bangles (バングルス) |
| 12月27日 |
| ←1985年 | 1987年→ |