VH1が選ぶ、80年代の偉大な曲ベスト100! 51位~75位
VH1が発表した、80年代の偉大な曲ベスト100です。VH1's 100 Greatest Songs of the 80's
順位 | 曲名 | アーティスト名 | CD |
---|---|---|---|
51位 |
Round and Round | Ratt (ラット) |
|
52位 |
You Spin Me Round (Like A Record) | Dead or Alive (デッド・オア・アライヴ) |
|
53位 |
White Wedding | Billy Idol (ビリー・アイドル) |
|
54位 |
Push It | Salt-N-Pepa (ソルト・ン・ぺパ) |
|
55位 |
I Ran (So Far Away) | A Flock of Seagulls (フロック・オブ・シーガルズ) |
|
56位 |
Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler (ボニー・タイラー) |
|
57位 |
Mickey | Toni Basil (トニー・バジル) |
|
58位 |
Do You Really Want to Hurt Me | Culture Club (カルチャー・クラブ) |
|
59位 |
Jack & Diane | John Mellencamp (ジョン・メレンキャンプ) |
|
60位 |
Bust a Move | Young M.C. (ヤング・エムシー) |
|
61位 | Mr. Roboto | Styx (スティクス) |
|
62位 | Take My Breath Away | Berlin (ベルリン) |
|
63位 | Whip It | Devo (ディーヴォ) |
|
64位 | Straight Up | Paula Abdul (ポーラ・アブドゥル) |
|
65位 | I Want to Know What Love Is | Foreigner (フォリナー) |
|
66位 | Just Can't Get Enough | Depeche Mode (デペッシュ・モード) |
|
67位 | Keep On Loving You | REO Speedwagon (REOスピードワゴン) |
|
68位 | Fight the Power | Public Enemy (パブリック・エナミー) |
|
69位 | It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) | R.E.M. (アール・イー・エム) |
|
70位 | I Love Rock N' Roll | Joan Jett & The Blackhearts (ジョーン・ジェット & ザ・ブラック・ハーツ) |
|
71位 | Super Freak | Rick James (リック・ジェームス) |
|
72位 | One Thing Leads to Another | The Fixx (ザ・フィクス) |
|
73位 | 99 Luftballons | Nena (ネーナ) |
|
74位 | Faith | George Michael (ジョージ・マイケル) |
|
75位 | Little Red Corvette | Prince (プリンス) |
1位~25位 |
26位~50位 | 51位~75位 | 76位~100位 |