VH1が選ぶ、80年代の偉大な曲ベスト100! 76位~100位
VH1が発表した、80年代の偉大な曲ベスト100です。VH1's 100 Greatest Songs of the 80's
順位 | 曲名 | アーティスト名 | CD |
---|---|---|---|
76位 |
She Blinded Me With Science | Thomas Dolby (トーマス・ドルビー) |
|
77位 |
Candy Girl | New Edition (ニュー・エディション) |
|
78位 |
Call Me | Blondie (ブロンディ) |
|
79位 |
Don't You Want Me? | Human League (ヒューマン・リーグ) |
|
80位 |
It Takes Two | Rob Base & DJ E-Z Rock (ロブ・ベイス & DJイージー・ロック) |
|
81位 |
Word Up! | Cameo (キャメオ) |
|
82位 |
Tempted | Squeeze (スクィーズ) |
|
83位 |
Kiss | Prince (プリンス) |
|
84位 |
All Night Long (All Night) | Lionel Richie (ライオネル・リッチー) |
|
85位 |
Addicted to Love | Robert Palmer (ロバート・パーマー) |
|
86位 | I Want Candy | Bow Wow Wow (バウ・ワウ・ワウ) |
|
87位 | Rock Me Amadeus | Falco (ファルコ) |
|
88位 | Ain't Nobody | Chaka Khan (チャカ・カーン) |
|
89位 | Brass in Pocket | The Pretenders (プリテンダーズ) |
|
90位 | Wild Thing | Tone-Loc (トーン・ロック) |
|
91位 | Walking On Sunshine | Katrina & The Waves (カトリーナ & ザ・ウェイブス) |
|
92位 | You Got It (The Right Stuff) | New Kids on the Block (ミュー・キッズ・オン・ザ・ブロック) |
|
93位 | Cars | Gary Numan (ゲイリー・ニューマン) |
|
94位 | Start Me Up | Rolling Stones (ローリング・ストーンズ) |
|
95位 | Only in My Dreams | Debbie Gibson (デビー・ギブソン) |
|
96位 | Down Under | Men at Work (メン・アット・ワーク) |
|
97位 | What I Like About You | The Romantics (ロマンティクス) |
|
98位 | My Perogative | Bobby Brown (ボビー・ブラウン) |
|
99位 | Everybody Have Fun Tonight | Wang Chung (ワン・チャン) |
|
100位 | Working for the Weekend | Loverboy (ラヴァー・ボーイ) |
1位~25位 |
26位~50位 | 51位~75位 | 76位~100位 |