VH1が選ぶ、00年代の偉大な曲ベスト100! 26位~50位
VH1が発表した、00年代(2000年~2009年)の偉大な曲ベスト100のランキングです。VH1's 100 Greatest Songs of the 00's
順位 | 曲名 | アーティスト名 | CD |
---|---|---|---|
26位 | Seven Nation Army | The White Stripes (ホワイト・ストライプス) |
|
27位 | Year ! | Usher ft. Lil John & Ludacris (アッシャー ft. リル・ジョン & リュダクリス) |
|
28位 | Music | Madonna (マドンナ) |
|
29位 | The Best of You | Foo Fighters (フー・ファイターズ) |
|
30位 | Hollaback Girl | Gwen Stefani (グウェン・ステファニー) |
|
31位 | Rehab | Amy Winehouse (エイミー・ワインハウス) |
|
32位 | This Love | Maroon 5 (マルーン 5) |
|
33位 | Hurt | Johnny Cash (ジョニー・キャッシュ) |
|
34位 | All For You | Janet Jackson (ジャネット・ジャクソン) |
|
35位 | Daughters | John Mayer (ジョン・メイヤー) |
|
36位 | Bye Bye Bye | *NSYNC (インシンク) |
|
37位 | Oops!... I Did It Again | Britney Spears (ブリトニー・スピアーズ) |
|
38位 | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus (マイリー・サイラス) |
|
39位 | Chasing Pavements | Adele (アデル) |
|
40位 | Sugar, We’re Going Down | Fall Out Boy (ファール・アウト・ボーイ) |
|
41位 | Trapped in the Closet | R. Kelly (R.ケリー) |
|
42位 | Drops of Jupiter (Tell Me) | Train (トレイン) |
|
43位 | I Kissed a Girl | Katy Perry (ケイティ・ペリー) |
|
44位 | Californication | Red Hot Chili Peppers (レッド・ホット・チリ・ペッパーズ) |
|
45位 | Let Me Blow Ya Mind | Eve ft. Gwen Stefani (イヴ ft. グウェン・ステファニー) |
|
46位 | Picture | Kid Rock & Sheryl Crow (キッド・ロック & シェリル・クロウ) |
|
47位 | Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya & Pink (クリスティーナ・アギレラ、リル・キム、マイア & ピンク) |
|
48位 | Sex On Fire | Kings of Leon (キングス・オブ・レオン) |
|
49位 | Bad Romance | Lady Gaga (レディー・ガガ) |
|
50位 | You Belong With Me | Taylor Swift (テイラー・スウィフト) |
1位~25位 |
26位~50位 | 51位~75位 | 76位~100位 |