VH1が選ぶ、00年代の偉大な曲ベスト100! 51位~75位
VH1が発表した、00年代(2000年~2009年)の偉大な曲ベスト100のランキングです。VH1's 100 Greatest Songs of the 00's
順位 | 曲名 | アーティスト名 | CD |
---|---|---|---|
51位 | Pocketful of Sunshine | Natasha Bedingfield (ナターシャ・ベディングフィールド) |
|
52位 | Hips Don't Lie | Shakira ft. Wyclef Jean (シャキーラ ft. ワイクリフ・ジョン) |
|
53位 | All the Small Things | Blink-182 (ブリンク182) |
|
54位 | Don't Know Why | Norah Jones (ノラ・ジョーンズ) |
|
55位 | Mr. Brightside | The Killers (キラーズ) |
|
56位 | Party Up (Up In Here) | DMX (ディー・エム・エックス) |
|
57位 | Family Affair | Mary J. Blige (メアリー・J. ブライジ) |
|
58位 | I'm Yours | Jason Mraz (ジェイソン・ムラーズ) |
|
59位 | Cry Me a River | Justin Timberlake (ジャスティン・ティンバーレイク) |
|
60位 | Tik Tok | Ke$ha (ケシャ) |
|
61位 | Milkshake | Kelis (ケリス) |
|
62位 | Complicated | Avril Lavigne (アヴリル・ラヴィーン) |
|
63位 | Party Hard | Andrew W.K. (アンドリューW.K.) |
|
64位 | I'm Real | Jennifer Lopez ft. Ja Rule (ジェニファー・ロペス ft. ジャ・ルール) |
|
65位 | Try Again | Aaliyah (アリーヤ) |
|
66位 | Drop It Like It's Hot | Snoop Dogg ft. Pharrell (スヌープ・ドッグ ft. ファレル) |
|
67位 | Bleeding Love | Leona Lewis (レオナ・ルイス) |
|
68位 | Stand Up | Ludacris ft. Shawnna (リュダクリス ft. シャーナ) |
|
69位 | Bring Me to Life | Evanescence (エヴァネッセンス) |
|
70位 | Run It! | Chris Brown ft. Juelz Santana (クリス・ブラウン ft. ジュエルズ・サンタナ) |
|
71位 | Bubbly | Colbie Caillat (コルビー・キャレイ) |
|
72位 | Are You Gonna Be My Girl | Jet (ジェット) |
|
73位 | Promiscuous | Nelly Furtado ft. Timbaland (ネリー・ファータド ft. ティンバランド) |
|
74位 | Ridin’ | Chamillionaire ft. Krayzie Bone (カミリオネア ft. クレイジー・ボーン) |
|
75位 | I Don’t Want to Be | Gavin Degraw (ギャヴィン・デグロウ) |
1位~25位 |
26位~50位 | 51位~75位 | 76位~100位 |